1. Mapa de risco por município
Muito confiável
Baixo risco
Médio controlado
Médio sensível
Alto moderado
Alto severo
Crítico
Município | Score▼ | Classificação | Valor homologado | % dispensa | Pendências graves | Recomendação |
|---|
1Acari | 83.3 | Risco Baixo | R$ 7,5 mi | 54% | 0 | Priorizar prospecção |
2Ruy Barbosa | 83.1 | Risco Baixo | R$ 16,7 mi | 28% | 0 | Priorizar prospecção |
3Serra do Mel | 80.1 | Risco Baixo | R$ 13,6 mi | 3% | 0 | Priorizar prospecção |
4Caiçara do Norte | 78.7 | Risco Baixo | R$ 4,0 mi | 0% | 0 | Prospectar com monitoramento |
5Cerro Corá | 78.5 | Risco Baixo | R$ 15,6 mi | 25% | 0 | Prospectar com monitoramento |
6Angicos | 77.9 | Risco Baixo | R$ 15,7 mi | 18% | 0 | Prospectar com monitoramento |
7Santana do Matos | 77.3 | Risco Baixo | R$ 5,7 mi | 36% | 0 | Prospectar com monitoramento |
8São João do Sabugi | 76.8 | Risco Baixo | R$ 535,3 mil | 4% | 0 | Prospectar com monitoramento |
9Parazinho | 75.9 | Risco Baixo | R$ 609,0 mil | 0% | 0 | Prospectar com monitoramento |
10Timbaúba dos Batistas | 75.9 | Risco Baixo | R$ 3,4 mi | 0% | 0 | Prospectar com monitoramento |
11Caiçara do Rio do Vento | 75.7 | Risco Baixo | R$ 1,5 mi | 0% | 0 | Prospectar com monitoramento |
12Itajá | 75.6 | Risco Baixo | R$ 8,3 mi | 41% | 0 | Prospectar com monitoramento |
13Pedra Grande | 75.5 | Risco Baixo | R$ 921,1 mil | 0% | 0 | Prospectar com monitoramento |
14Santa Cruz | 74.2 | Risco Médio | R$ 91,1 mi | 11% | 0 | Prospectar com monitoramento |
15Alto do Rodrigues | 73.1 | Risco Médio | R$ 27,6 mi | 0% | 0 | Prospectar com monitoramento |
16Riachuelo | 73.1 | Risco Médio | R$ 260,0 mil | 0% | 0 | Prospectar com monitoramento |
17Tibau do Sul | 73.0 | Risco Médio | R$ 17,2 mi | 0% | 0 | Prospectar com monitoramento |
18Encanto | 72.8 | Risco Médio | R$ 14,0 mi | 36% | 0 | Prospectar com monitoramento |
19Upanema | 72.3 | Risco Médio | R$ 4,2 mi | 0% | 1 | Due diligence |
20Jardim do Seridó | 71.6 | Risco Médio | R$ 58,3 mi | 5% | 0 | Prospectar com monitoramento |
Fontes: SICONFI, CAUC, PNCP, Portal da Transparência.