1. Mapa de risco por município
Muito confiável
Baixo risco
Médio controlado
Médio sensível
Alto moderado
Alto severo
Crítico
Município | Score▼ | Classificação | Valor homologado | % dispensa | Pendências graves | Recomendação |
|---|
1Nazária | 85.3 | Risco Baixo | R$ 52,5 mil | 100% | 0 | Priorizar prospecção |
2Queimada Nova | 80.4 | Risco Baixo | R$ 10,1 mi | 1% | 0 | Priorizar prospecção |
3Floriano | 77.7 | Risco Baixo | R$ 29,2 mi | 20% | 0 | Prospectar com monitoramento |
4Caldeirão Grande do Piauí | 77.6 | Risco Baixo | R$ 5,5 mi | 4% | 0 | Prospectar com monitoramento |
5São João do Piauí | 76.4 | Risco Baixo | R$ 14,1 mi | 0% | 0 | Prospectar com monitoramento |
6São João do Arraial | 76.3 | Risco Baixo | R$ 265,0 mil | 0% | 0 | Prospectar com monitoramento |
7Sebastião Leal | 74.7 | Risco Médio | R$ 12,2 mi | 14% | 0 | Prospectar com monitoramento |
8Riacho Frio | 73.7 | Risco Médio | R$ 9,1 mi | 1% | 0 | Prospectar com monitoramento |
9Uruçuí | 73.3 | Risco Médio | R$ 52,1 mi | 1% | 0 | Prospectar com monitoramento |
10São Gonçalo do Gurguéia | 73.2 | Risco Médio | R$ 486,8 mil | 0% | 0 | Prospectar com monitoramento |
11Monsenhor Hipólito | 73.1 | Risco Médio | R$ 0 | 0% | 0 | Prospectar com monitoramento |
12São Pedro do Piauí | 73.1 | Risco Médio | R$ 9,8 mi | 0% | 0 | Prospectar com monitoramento |
13Ribeira do Piauí | 72.8 | Risco Médio | R$ 11,0 mi | 3% | 0 | Prospectar com monitoramento |
14Água Branca | 72.6 | Risco Médio | R$ 51,3 mi | 0% | 0 | Prospectar com monitoramento |
15Morro do Chapéu do Piauí | 72.6 | Risco Médio | R$ 1,6 mi | 16% | 0 | Prospectar com monitoramento |
16Piracuruca | 72.4 | Risco Médio | R$ 38,7 mi | 1% | 0 | Prospectar com monitoramento |
17Gilbués | 72.3 | Risco Médio | R$ 507,0 mil | 0% | 0 | Prospectar com monitoramento |
18Nova Santa Rita | 72.0 | Risco Médio | R$ 593,3 mil | 0% | 0 | Prospectar com monitoramento |
19Agricolândia | 71.6 | Risco Médio | R$ 0 | 0% | 0 | Prospectar com monitoramento |
20Santana do Piauí | 71.6 | Risco Médio | R$ 25,1 mi | 2% | 0 | Prospectar com monitoramento |
Fontes: SICONFI, CAUC, PNCP, Portal da Transparência.