1. Mapa de risco por município
Muito confiável
Baixo risco
Médio controlado
Médio sensível
Alto moderado
Alto severo
Crítico
Município | Score▼ | Classificação | Valor homologado | % dispensa | Pendências graves | Recomendação |
|---|
1Ipojuca | 88.0 | Risco Baixo | R$ 29,7 mi | 86% | 0 | Priorizar prospecção |
2Garanhuns | 80.9 | Risco Baixo | R$ 6,6 mi | 25% | 0 | Priorizar prospecção |
3São Caitano | 79.2 | Risco Baixo | R$ 11,1 mi | 0% | 0 | Prospectar com monitoramento |
4Abreu e Lima | 79.1 | Risco Baixo | R$ 398,8 mil | 48% | 0 | Prospectar com monitoramento |
5Brejinho | 79.1 | Risco Baixo | R$ 7,7 mi | 0% | 0 | Prospectar com monitoramento |
6Lagoa dos Gatos | 78.4 | Risco Baixo | R$ 8,3 mi | 0% | 0 | Prospectar com monitoramento |
7Toritama | 77.3 | Risco Baixo | R$ 6,5 mi | 59% | 0 | Prospectar com monitoramento |
8Santa Filomena | 77.2 | Risco Baixo | R$ 0 | 0% | 0 | Prospectar com monitoramento |
9Goiana | 77.1 | Risco Baixo | R$ 3,3 mi | 85% | 0 | Prospectar com monitoramento |
10Carnaíba | 76.6 | Risco Baixo | R$ 1,6 mi | 93% | 0 | Prospectar com monitoramento |
11Surubim | 76.2 | Risco Baixo | R$ 44,0 mi | 50% | 0 | Prospectar com monitoramento |
12Agrestina | 75.7 | Risco Baixo | R$ 3,5 mi | 6% | 0 | Prospectar com monitoramento |
13Recife | 75.7 | Risco Baixo | R$ 5,2 bi | 39% | 0 | Prospectar com monitoramento |
14Venturosa | 75.7 | Risco Baixo | R$ 4,3 mi | 1% | 0 | Prospectar com monitoramento |
15Jaboatão dos Guararapes | 74.8 | Risco Médio | R$ 20,9 mi | 64% | 0 | Prospectar com monitoramento |
16Santa Cruz do Capibaribe | 74.7 | Risco Médio | R$ 2,5 mi | 47% | 0 | Prospectar com monitoramento |
17Lagoa Grande | 74.6 | Risco Médio | R$ 27,4 mi | 0% | 0 | Prospectar com monitoramento |
18Camocim de São Félix | 74.1 | Risco Médio | R$ 5,9 mi | 0% | 0 | Prospectar com monitoramento |
19Tabira | 74.1 | Risco Médio | R$ 24,2 mi | 15% | 0 | Prospectar com monitoramento |
20Cabo de Santo Agostinho | 73.9 | Risco Médio | R$ 292,9 mi | 19% | 0 | Prospectar com monitoramento |
Fontes: SICONFI, CAUC, PNCP, Portal da Transparência.