1. Mapa de risco por município
Muito confiável
Baixo risco
Médio controlado
Médio sensível
Alto moderado
Alto severo
Crítico
Município | Score▼ | Classificação | Valor homologado | % dispensa | Pendências graves | Recomendação |
|---|
1Bacabeira | 74.5 | Risco Médio | R$ 3,5 mi | 1% | 0 | Prospectar com monitoramento |
2Benedito Leite | 74.4 | Risco Médio | R$ 13,7 mi | 12% | 0 | Prospectar com monitoramento |
3Igarapé do Meio | 74.1 | Risco Médio | - | 0% | 0 | Prospectar com monitoramento |
4Presidente Dutra | 73.0 | Risco Médio | R$ 133,4 mil | 100% | 0 | Prospectar com monitoramento |
5Ribamar Fiquene | 70.9 | Risco Médio | R$ 3,4 mi | 13% | 0 | Prospectar com monitoramento |
6Cândido Mendes | 70.4 | Risco Médio | R$ 20,9 mi | 0% | 0 | Prospectar com monitoramento |
7Cedral | 69.9 | Risco Médio | R$ 39,9 mi | 4% | 0 | Prospectar com monitoramento |
8Matões | 69.8 | Risco Médio | R$ 68,1 mi | 0% | 0 | Prospectar com monitoramento |
9São Bento | 69.6 | Risco Médio | R$ 47,5 mi | 2% | 0 | Prospectar com monitoramento |
10Carolina | 69.3 | Risco Médio | R$ 102,0 mil | 100% | 0 | Prospectar com monitoramento |
11Poção de Pedras | 69.3 | Risco Médio | R$ 57,4 mi | 23% | 0 | Prospectar com monitoramento |
12Cidelândia | 68.7 | Risco Médio | R$ 0 | 0% | 1 | Due diligence |
13Balsas | 68.2 | Risco Médio | R$ 240,1 mi | 9% | 0 | Prospectar com monitoramento |
14Paço do Lumiar | 68.1 | Risco Médio | R$ 38,6 mi | 16% | 1 | Due diligence |
15Satubinha | 68.1 | Risco Médio | R$ 3,0 mi | 0% | 0 | Prospectar com monitoramento |
16João Lisboa | 67.8 | Risco Médio | R$ 56,3 mi | 26% | 0 | Prospectar com monitoramento |
17Fortaleza dos Nogueiras | 67.5 | Risco Médio | R$ 17,5 mi | 0% | 0 | Prospectar com monitoramento |
18Pindaré-Mirim | 67.4 | Risco Médio | R$ 54,7 mi | 19% | 0 | Prospectar com monitoramento |
19Santa Luzia do Paruá | 67.0 | Risco Médio | R$ 53,5 mi | 0% | 0 | Prospectar com monitoramento |
20São Luís Gonzaga do Maranhão | 66.9 | Risco Médio | - | 0% | 0 | Prospectar com monitoramento |
Fontes: SICONFI, CAUC, PNCP, Portal da Transparência.