1. Mapa de risco por município
Muito confiável
Baixo risco
Médio controlado
Médio sensível
Alto moderado
Alto severo
Crítico
Município | Score▼ | Classificação | Valor homologado | % dispensa | Pendências graves | Recomendação |
|---|
1Fortaleza | 78.0 | Risco Baixo | R$ 5,9 bi | 27% | 0 | Prospectar com monitoramento |
2Guaramiranga | 77.5 | Risco Baixo | R$ 15,8 mi | 23% | 0 | Prospectar com monitoramento |
3Cariús | 76.6 | Risco Baixo | R$ 16,8 mi | 6% | 1 | Due diligence |
4Quixeré | 74.0 | Risco Médio | R$ 37,9 mi | 5% | 0 | Prospectar com monitoramento |
5Horizonte | 73.8 | Risco Médio | R$ 348,9 mi | 81% | 0 | Prospectar com monitoramento |
6Ocara | 73.4 | Risco Médio | R$ 17,8 mi | 7% | 0 | Prospectar com monitoramento |
7Senador Pompeu | 73.4 | Risco Médio | R$ 7,1 mi | 30% | 0 | Prospectar com monitoramento |
8Deputado Irapuan Pinheiro | 71.7 | Risco Médio | R$ 1,6 mi | 90% | 0 | Prospectar com monitoramento |
9Nova Olinda | 71.0 | Risco Médio | R$ 389,8 mil | 100% | 0 | Prospectar com monitoramento |
10Maracanaú | 70.9 | Risco Médio | R$ 49,0 mi | 99% | 0 | Prospectar com monitoramento |
11Assaré | 70.0 | Risco Médio | R$ 203,8 mil | 100% | 0 | Prospectar com monitoramento |
12Groaíras | 68.9 | Risco Médio | R$ 29,7 mi | 12% | 0 | Prospectar com monitoramento |
13Lavras da Mangabeira | 68.6 | Risco Médio | R$ 18,1 mi | 3% | 0 | Prospectar com monitoramento |
14Porteiras | 68.3 | Risco Médio | R$ 132,7 mil | 100% | 0 | Prospectar com monitoramento |
15Jaguaretama | 67.4 | Risco Médio | R$ 470,4 mil | 91% | 0 | Prospectar com monitoramento |
16Cruz | 67.2 | Risco Médio | R$ 221,9 mi | 1% | 0 | Prospectar com monitoramento |
17Orós | 67.1 | Risco Médio | R$ 4,6 mi | 41% | 0 | Prospectar com monitoramento |
18Mauriti | 67.0 | Risco Médio | R$ 14,3 mi | 32% | 0 | Prospectar com monitoramento |
19Moraújo | 66.9 | Risco Médio | R$ 11,0 mi | 1% | 0 | Prospectar com monitoramento |
20Russas | 66.8 | Risco Médio | R$ 48,5 mi | 4% | 0 | Prospectar com monitoramento |
Fontes: SICONFI, CAUC, PNCP, Portal da Transparência.